Catalogue

PROFILÉ  DIMENSIONS CERTIFIÉS UNITÉS
a b c CE NF PALETTE
FOURRURE TC-45 45 18 18 pdfM-36-30-06-DX51D-Z140-FT-10-010-108-01-CE-ES-DoP.pdf 480
FOURRURE TC-47 47 17,5 17,5 400
FOURRURE TC-45/28 45 28 28 420
FOURRURE TC-60/27 60 27 27   420
CORNIERE 23 X 34 34 23   400
CORNIERE 30 X 30 30 30   720
LISSE pour fourrure 45 ou 47 20 28   640
OMEGA MAESTRA 42 18 16 360
PROFIL SUSPENSION TC45 20 40 40   300
PROFIL SUSPENSION TC47 20 40 40   300
PROFIL SUSPENSION TC60 20 52,5 52,5   300

Titre

 

 

 

 

Titre

 

 

 

 

Titre